Lugar de origem: | China |
Marca: | KEYE TECH |
Certificação: | CE / ISO 9001 |
Número do modelo: | KVIS |
Quantidade de ordem mínima: | 1 GRUPO |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | madeira Fumigação-livre |
Tempo de entrega: | 6 a 8 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 30 conjuntos por mês |
Nome do produto: | Máquina de classificação de sementes de nozes | Tamanho da máquina: | 2860x1712x1455mm |
---|---|---|---|
Estrutura total: | SS 304 | Velocidade da inspeção: | 50 a 80 kg/h |
Precisão: | 990,9% | Potência: | 1.5kw |
Portão de rejeição: | 3-10 PCes | Câmara: | 2 conjuntos |
Tecnologia de núcleo: | Algoritmo do AI | Software: | OEM DE KEYE |
ODM/OEM: | Disponível | Embalagem: | caixa da madeira compensada |
Pagamento: | L/C, T/T, Paypal, cartão de crédito | ||
Destacar: | Máquina de testes da qualidade das especiarias do arroz Basmati,60kg tempera a máquina de testes da qualidade,Equipamento de testes da qualidade do arroz Basmati |
Perfil da empresa
A tecnologia Keye baseia-se no Laboratório Keye de Reconhecimento de Padrões da Universidade de Ciência e Tecnologia da China,e tem uma equipe de P&D de alto nível de doutoramento cobrindo toda a cadeia de tecnologia de óptica, mecânica, eletricidade, informática e software.
Através da prática do projeto nos campos de embalagens, recipientes, 3C, medicina, têxteis, alimentos, etc., a plataforma de software e hardware KVS-AI foi criada.para que a tecnologia de IA possa ser transformada em produtividade real.Fornecemos soluções de sistemas de imagem visual, poder de computação de algoritmos e controle automático de IA para várias sub-indústrias.
Histórico de Marketing
A utilização de máquinas de classificação para classificar nozes tem os seguintes significados e finalidades:
Introdução geral
Parâmetros da máquina
Método de alimentação | A placa vibratória é transportada para a plataforma giratória de vidro para inspeção |
Tamanho da máquina | 2860x1712x1455mm |
Velocidade de inspecção | 50 a 80 kg/hora (por exemplo, nozes) |
Potência | 1.5kw |
Precisão | 990,9% |
Portão de rejeição | 3 ~ 10 peças |
Dispositivo de rejeição | A rejeição graduada permite a classificação de produtos em vários níveis; o produto não classificado tem a sua porta de rejeição independente |
Estatísticas | O registo de dados em tempo real facilita a análise dos dados e a melhoria dos processos |
Troca de modelo | A mudança de modelo pode ser realizada de acordo com as diferentes necessidades do cliente |
Tecnologia de base
Serviço pós-venda
A empresa dispõe de uma equipa de serviço técnico completa e de um mecanismo de resposta rápida, e dispõe de especialistas em serviço dedicados a cada cliente,que podem receber consultas técnicas e relatórios de falhas dos clientes a qualquer momentoE para garantir uma resposta rápida às emergências dos clientes, para garantir que os clientes recebam um serviço satisfatório.quando os engenheiros pós-venda não conseguem chegar ao local, o centro de serviço pode ajustar remotamente o equipamento do cliente para solução de problemas e consulta técnica.
Após o equipamento chegar ao local do cliente, o engenheiro pós-venda chega a tempo para realizar a instalação, comissionamento e treinamento de operação do equipamento.A qualidade do produto de toda a máquina é rastreável, e o período de garantia de qualidade é de 1 ano a contar da data de aceitação.Os engenheiros pós-venda chegarão rapidamente ao local ou fornecerão orientação remota para manutenção gratuita.
Pessoa de Contato: Ms. Amy Zheng
Telefone: +86 173 5515 4206