| Lugar de origem: | NC |
| Marca: | KEYE |
| Certificação: | CE/ISO 9001 |
| Número do modelo: | KY-PB |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 GRUPO |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | madeira Fumigação-livre |
| Tempo de entrega: | 4 a 8 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1set por 8 semanas |
| Peso: | 400 kg | Ar comprimido: | 00,5-0,8 MPa |
|---|---|---|---|
| Precisão: | 0.15mm | Tamanho: | 2300x1200x1850 mm |
| Voltagem: | Adapte-se aos padrões nacionais | Inspecione: | Defeitos de superfície da garrafa |
| Potência: | 4 kW | Velocidade: | 240/min |
| OEM: | Aceita. | Qualidade: | Grau elevado |
| Destacar: | Sistema de inspeção da garrafa das bebidas,Sistema de inspeção da garrafa do pacote de Yakult,sistema de inspeção da garrafa da precisão de 0.15mm |
||
Tecnologia de visão automática da garrafa de leite vazia antes da rotulagem e do enchimento de líquido
Visão geral dos equipamentos
Adotamos 6~8conjuntos de câmaras industriais de alto pixel e fontes de luz LED de alto desempenho para efectuar uma inspecção completa dos defeitos da aparência dos produtos.O conjunto completo de equipamento de detecção inclui a parte de transmissão mecânica, sistema de imagem óptica, hardware eletrônico visual e software de sistema de detecção.100 a 200 peças/min, os produtos não qualificados podem ser automaticamente rejeitados online e o bom produto pode ser contado e embalado, se necessário.
![]()
Parâmetros de operação
| Potência | 5.0-7.0 kW | Voltagem/corrente | 440 V / 60 Hz de 3 fases |
| Ruído | < 70 dB | Ar comprimido | 00,5-0,8 MPa |
| Temperatura ambiente | -20°C ~ 60°C | Umidade Ambiental | Menos de 50% |
| Língua do sistema | Inglês / Espanhol | Estrutura mecânica | Aço carbono / SS 304 |
| Peso total | Cerca de 300 kg. | Dimensão | Segundo os desenhos |
Configurações
| Descrição | Modelo | Unidade | Quantidade | Observação |
| Ferramentas | ||||
| Câmeras industriais | KeyeTech | Conjunto | 8 | China |
| Lentes | KeyeTech | Conjunto | 8 | China |
| Fonte de luz LED | KeyeTech | Conjunto | 4 | Taiwan, China |
| Sensor fotoelétrico | Doente | Par | 1 | Alemanha |
| Válvula eletromagnética | SMC | PC | 1 | Japão |
| Potência industrial | Bem intencionado. | Conjunto | 3 | Taiwan, China |
| Painel de controlo principal | KEY-PC-2.1 | PC | 1 | China |
| Unidade de computação de IA |
KeyeTech EBS-1684X
|
Conjunto | 2 | China |
| Filtro de poluição | KeyeTech AC30D-02G-A | Conjunto | 1 | China |
| Ecrã de Toque HID | AOC 21,5 | Conjunto | 1 | China |
| Software | ||||
| Sistema de algoritmos de IA | KeyeTech KVS-V16.0 | Conjunto | 1 | China |
| Plataforma de nuvem de IA | KeyeTech | Conjunto | 1 | China |
| Big Data Server | KeyeTech | Conjunto | 1 | China |
| Sistema de operação | Linux | Conjunto | 1 | China |
Imagem de inspecção
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Amy Zheng
Telefone: +86 173 5515 4206