| Lugar de origem: | China |
| Marca: | KEYE |
| Certificação: | CE/ISO 9001 |
| Número do modelo: | KY-PL |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Madeira sem fumigação |
| Tempo de entrega: | 8 a 10 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1500 conjuntos por ano |
| Nome: | Máquina de classificação de tampas | Peso: | 500KG |
|---|---|---|---|
| Marca: | KEYE | Material: | SS 304/Aço carbono |
| Tecnologia chave: | Algoritmo do AI | sala da mostra: | Nenhum |
| Tensão: | Padrão local | Serviços pós-venda: | Serviço remoto |
| OEM: | Sim | Porto de carga: | Xangai |
| Destacar: | Sistema de inspeção visual do bagaço biodegradável,Sistema de inspeção visual SS 304 |
||
Máquina de inspecção visual para moldagem de celulose
| Parâmetros de funcionamento do sistema | |||
| Dimensões |
Ver os desenhos de desenho Para mais detalhes |
Potência e frequência | Padrão local |
| Potência total | 5 kW ~ 7 kW | Pressão do ar | 00,4 a 0,8 MPa |
| Temperatura de funcionamento | -20°C ~ 60°C | Umidade de trabalho | Humidade relativa inferior a 50% |
Normas de inspecção
| Ponto | Câmara | Posição | Inspecção | Precisão | Precisão | Velocidade |
| KVIS | 1 | boca de frasco | Sopto preto, sujeira, tamanho, burr, flash, buraco, posição do rótulo | > 0,5 mm | 99% | 60 pcs/min |
| 4 | Parte superior do frasco | > 0,5 mm | ||||
| 4 | Parte inferior do frasco | > 0,5 mm | ||||
| 1 | Área inferior | > 0,5 mm |
Aplicação da câmara
Parâmetros de configuração
| Descrição | Modelo | Unidade | Quantidade | Observação |
| Câmeras industriais | KeyeTech | Conjunto | 7 | China |
| Lentes | KeyeTech | Conjunto | 7 | China |
| Fonte de luz LED | KeyeTech | Conjunto | 3 | TChina |
| Sensor fotoelétrico | Doente | Par | 1 | Alemanha |
| Válvula eletromagnética | SMC | PC | 1 | Japão |
| Potência industrial | Bem intencionado. | Conjunto | 3 | China |
| Painel de controlo principal | KEY-PC-2.1 | PC | 1 | China |
| Unidade de computação de IA | KeyeTech EBS-1684X | Conjunto | 2 | China |
| Filtro de poluição | KeyeTech AC30D-02G-A | Conjunto | 1 | China |
| Ecrã de Toque HID | AOC 21 | Conjunto | 1 | China |
| Sistema de algoritmos de IA | KeyeTech KVS-V16.0 | Conjunto | 1 | China |
| Plataforma de nuvem de IA | KeyeTech | Conjunto | 1 | China |
| Big Data Server | KeyeTech | Conjunto | 1 | China |
| Sistema de operação | Linux | Conjunto | 1 | Finlândia |
Vantagens do algoritmo de IA
![]()
Vantagens da plataforma de nuvem de big data
Pessoa de Contato: Ms. Amy Zheng
Telefone: +86 173 5515 4206