Lugar de origem: | porcelana |
Marca: | KEYE |
Certificação: | NO |
Número do modelo: | KVIS-B |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | madeira Fumigação-livre |
Tempo de entrega: | 4 a 6 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 1 conjunto por 6 semanas |
Item: | Equipamento da detecção do defeito da garrafa de Brown | garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Algoritmo: | Aprendizagem profunda | Marca: | KEYE |
Captação da imagem: | SIM | Componente principal: | Câmera e ejetor |
Tempo de produção: | 6weeks | Automaticidade: | Totalmente Automático |
OEM/ODM: | SIM | ||
Destacar: | Equipamento especial da detecção do defeito da garrafa de Brown,70Pcs/Min Defect Detection Equipment |
Princípio de detecção
Equipamento de detecção de defeitos de garrafa marrom líquido oral através do mecanismo de automação frontal de encaixe (pode entrar em contato diretamente com a linha transportadora, a máquina de cobertura em cascata, a plataforma giratória centrífuga e vários mecanismos de digitação, especificamente com base no local de produção para determinar), a garrafa marrom líquida oral é transmitida de forma estável para uma estação de detecção específica. Em seguida, transmitiu a imagem de amostra de pixel alto para o software de processamento de imagem por câmera industrial, detectando e determinando um bom produto e um produto defeituoso por meio do algoritmo inteligente AI manualmente e controlando os componentes pneumáticos correspondentes para remover o defeituoso produto e, finalmente, obter o produto qualificado.A plataforma de transporte da extremidade traseira da máquina de detecção pode interagir com o mecanismo de embalagem automatizado.
Configuração do produto
Detalhes | Q'ty | |
Câmera industrial (HIKVISION) | 5 | DEFINIR |
Lente plana (AZURE/HK) | 5 | PCS |
Fonte de flash de frequência (OEM) | 2 | DEFINIR |
Sensor fotoelétrico (SICK) | 1 | PAR |
Potência industrial (MEAN BEM) | 3 | PCS |
Placa de gatilho de circuito (KEY-PC-2.1) | 1 | PCS |
Computador industrial (VECOW) | 1 | DEFINIR |
Dispositivo de toque HD (FS215M) | 1 | DEFINIR |
Visão geral do equipamento
-Detecção online de alta velocidade, melhora a eficiência e precisão da detecção, reduz o custo humano.
- Identificação precisa da câmera industrial de alto pixel, o número de câmeras é projetado, precisão de 0,1 mm, velocidade de 300 / min (pode ser personalizado de acordo com os requisitos de detecção).
- Compatível com várias especificações, economia de custos.
-Realize detecção online e exclua defeitos de garrafa marrom líquido oral: manchas pretas, diferença de cor, impurezas, lacunas, resíduos de material, sobreposições, bolhas, cavidades de ar, deformação, espessura, tamanhos, etc.
Nome |
Equipamento de detecção de defeitos de garrafa marrom líquido oral |
Modelo | Kvis-Sc02 |
Algoritmo de software | Aprendizado Profundo | Tensão | Ac220/50Hz |
Tensão | 200w | Pressão do ar | Mpa |
Método de transferência | Entrega sem perdas | Status de Detecção | Detecção Online em Tempo Real |
Método de Detecção | Câmera industrial de alta velocidade | Número de câmera | Determinado devido a requisitos específicos |
Vantagens do produto
Pessoa de Contato: Ms. Amy Zheng
Telefone: +86 173 5515 4206