Lugar de origem: | China |
Marca: | KEYE |
Certificação: | NO |
Número do modelo: | KVIS-B |
Quantidade de ordem mínima: | 1 GRUPO |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | madeira Fumigação-livre |
Tempo de entrega: | 4 a 6 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 1 ajustado por 4 semanas |
Peso: | 400Kg | cor: | Cinza |
---|---|---|---|
Aplicável: | Garrafas de água minerais da bebida | Ambiente operacional: | Oficina do PBF |
Vantagem: | Algoritmo do AI | Poder: | Elctirc |
Embalagem: | Madeira | ODM/OEM: | Disponível |
Destacar: | AI 50ml Vial Inspection Machine,50ml visual Vial Inspection Machine,máquina do controle da qualidade do tubo de ensaio 50ml |
Princípio da inspeção
De acordo com as exigências por clientes, nós elaboramos um programa de testes branco do recipiente do pharma 50-70ml com as experiências e a análise de simulação. O princípio principal é baseado na imagem latente visual de alta velocidade e da elevada precisão, acoplada com métodos de iluminação especiais, para visualizar e visualizar defeitos da amostra. Numeração, com o desenvolvimento dos algoritmos da detecção do tempo real para marcar o tamanho e o lugar dos defeitos, e detecção em linha detalhada do defeito na aparência da garrafa. A velocidade normal da detecção é 3600-4200 garrafas pela hora. A entrada e a saída do equipamento podem ser integradas com a linha no local do transporte. , A detecção de produtos incompetentes realiza a rejeção automática em linha, e a função de contagem é realizada após a detecção do produto acabado, e a taxa de precisão de contagem é 100%.
Descrição da divisão do módulo do esquema técnico
etapas | transportando e inspecionando o módulo |
Descrição da função |
índice da inspeção | número de câmeras |
1 | Separação transportando o sistema | Transporte a garrafa pela mesma distância | -- | -- |
2 | Reflexão difundida misturada com o sistema ótico do campo escuro | Imagem latente do corpo da garrafa + imagem latente do campo escuro | Contaminação, paredes finas, vincar, deprimido (antes gire) | 8 |
3 | O sistema da câmera da garrafa-parte inferior com pendurado lhe por correias dobro. | Girando a garrafa 45°, imagem latente a base, imagem latente o bordo da garrafa | A contaminação, bordo da garrafa deformou-se, flash na parte externa do bordo da garrafa | 3 |
4 | Sistema ótico do campo escuro | Imagem latente do campo escuro para o corpo da garrafa | Paredes finas, vincar, comprimido (gire em seguida) | 4 |
Padrões de testes
Na detecção real, o estado crítico da flutuação de alguns dados do artigo do teste afetará o julgamento, que conduzirá a uma determinada probabilidade do misdetection do produto, que possa ser ajustada através do ajuste do parâmetro do software básico para conseguir o efeito real.
|
Nossas vantagens
Pessoa de Contato: Ms. Amy Zheng
Telefone: +86 173 5515 4206