A Anhui Keye Intelligent Technology Co., Ltd. é uma empresa nacional de alta tecnologia focada em P&D e aplicação de tecnologia de IA. Estamos profundamente comprometidos com a pesquisa e desenvolvimento de inspeção visual por IA e produção automatizada, fornecendo soluções e equipamentos de controle de qualidade com IA para produtos industriais e agrícolas, bem como soluções de produção automatizada e sistemas de IA para manufatura inteligente. Nossos produtos estão sendo implementados em todo o país e exportados para mais de 50 países globalmente.
| Place of Origin: | China |
| Marca: | KEYE |
| Certificação: | CE. ISO 9001 |
| Número do modelo: | KY-PC |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Packaging Details: | Plywood Carton |
| Delivery Time: | 6-8 Weeks |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1500 set por ano |
| Precisão da inspecção: | 99,8% | Velocidade de inspeção: | 200 unidades/min - 500 unidades/min |
|---|---|---|---|
| Tipo da câmera: | OEM | Precisão da inspeção: | 0,1mm |
| Aplicativo: | Tampas plásticas | IHM: | Apoiar |
| Garantia: | Um ano | Poder: | 3kw-5kw |
| Nome do produto: | Sistema de Inspeção HeliCap |
A Anhui Keye Intelligent Technology Co., Ltd. é uma empresa nacional chinesa de alta tecnologia especializada na aplicação da tecnologia de IA na indústria de inspeção visual.Como fabricante e designer líder, pode fornecer o mais avançado nível de equipamentos de inspeção visual de IA e as soluções personalizadas do sistema de IA de imagem visual, poder de computação, algoritmo,e software de controlo automático para várias sub-indústrias.
A empresa foi criada em 2011, possui uma equipe de P&D de alto nível dos principais institutos de pesquisa óptica domésticos e uma equipe de doutoramento do USTC, cobrindo toda a cadeia de tecnologia da óptica,EletrodomésticosOs nossos produtos podem ser aplicados em bebidas, farmácia, laticínios, vinho, têxteis, novas energias, agricultura e outras indústrias de embalagem.
![]()
| Descrição | Modelo | Unidade | Quantidade | Observação |
| Câmeras industriais | KeyeTech | Conjunto | 6 ~ 7 | China |
| Lentes | KeyeTech | Conjunto | 6 ~ 7 | China |
| Fonte de luz LED | KeyeTech | Conjunto | 3 | China |
| Sensor fotoelétrico | Doente | Par | 1 | Alemanha |
| Válvula eletromagnética | SMC | PC | 1 | Japão |
| Potência industrial | Bem intencionado. | Conjunto | 3 | China |
| Painel de controlo principal | KeyeTech | PC | 1 | China |
| Unidade de computação de IA | KeyeTech | Conjunto | 1 ~ 2 | China |
| Filtro de poluição | KeyeTech | Conjunto | 1 | China |
| Ecrã de Toque HID | AOC 21 | Conjunto | 1 | China |
| Sistema de algoritmos de IA | KeyeTech | Conjunto | 1 | China |
| Plataforma de nuvem de IA | KeyeTech | Conjunto | 1 | China |
| Big Data Server | KeyeTech | Conjunto | 1 | China |
| Sistema de operação | Linux | Conjunto | 1 | Finlândia |
| Potência | 5.0-7.0 kW | Tensão/corrente | Padrão local |
| Temperatura ambiente | -20°C ~ 60°C | Humidade ambiente | Menos de 50% |
| Língua do sistema | Chinês / Inglês | Mecânico | Aço carbono / SS 304 |
| Peso total | Cerca de 650 kg. | Dimensão | Como desenhos reais |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Amy Zheng
Telefone: +86 173 5515 4206